Н.Новгород, ул. Бориса Панина д.21
ПН-ПТ: 10.00-19.00
СБ-ВС: 10.00-15.00.
+7-930-80-70-746
+7-831-423-15-23
Заказать звонок
Каталог
0 тов. | 0 ₽

Радиатор KZTO Соло В 1250х42

Радиатор KZTO Соло В 1250х42Радиатор KZTO Соло В 1250х42Радиатор KZTO Соло В 1250х42 
Производитель: KZTO
Наличие: 1-3 дня
Высота радиатора, мм: 300
6 026

Характеристики

Наличие: 1-3 дня
Высота радиатора, мм: 300

Размеры и цены

Наименование Межцентр., мм Число секций Габаритная высота, мм Глубина, мм Вес, кг Длина, мм Объем, л Паспортная мощность при Δt70, Вт Цена,руб.
Соло В 1-1250-3 1250 3 334 42 5.97 133 1.071 285 6026
Соло В 1-1250-4 1250 4 334 42 7.96 177 1.428 380 7522
Соло В 1-1250-5 1250 5 334 42 9.95 221 1.785 475 9018
Соло В 1-1250-6 1250 6 334 42 11.94 265 2.142 570 10514
Соло В 1-1250-7 1250 7 334 42 13.93 309 2.499 665 12010
Соло В 1-1250-8 1250 8 334 42 15.92 353 2.856 760 13506
Соло В 1-1250-9 1250 9 334 42 17.91 397 3.213 855 15002
Соло В 1-1250-10 1250 10 334 42 19.9 441 3.57 950 16498
Соло В 1-1250-11 1250 11 334 42 21.89 485 3.927 1045 17994
Соло В 1-1250-12 1250 12 334 42 23.88 529 4.284 1140 19490
Соло В 1-1250-13 1250 13 334 42 25.87 573 4.641 1235 20986
Соло В 1-1250-14 1250 14 334 42 27.86 617 4.998 1330 22482
Соло В 1-1250-15 1250 15 334 42 29.85 661 5.355 1425 23978
Соло В 1-1250-16 1250 16 334 42 31.84 705 5.712 1520 25474
Соло В 1-1250-17 1250 17 334 42 33.83 749 6.069 1615 26970
Соло В 1-1250-18 1250 18 334 42 35.82 793 6.426 1710 28466
Соло В 1-1250-19 1250 19 334 42 37.81 837 6.783 1805 29962
Соло В 1-1250-20 1250 20 334 42 39.8 881 7.14 1900 31458
Соло В 1-1250-21 1250 21 334 42 41.79 925 7.497 1995 32954
Соло В 1-1250-22 1250 22 334 42 43.78 969 7.854 2090 34450
Похожие товары
C этим товаром покупают
 
На этом сайте используются файлы cookie. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование. Подробнее. Закрыть