Н.Новгород, ул. Бориса Панина д.21
ПН-ПТ: 10.00-19.00
СБ-ВС: 10.00-15.00.
+7-930-80-70-746
+7-831-423-15-23
Заказать звонок
Каталог
0 тов. | 0 ₽

Радиатор KZTO Соло Г 500х42

Радиатор KZTO Соло Г 500х42 
Производитель: KZTO
Наличие: 1-3 дня
Высота радиатора, мм: 500
3 418

Характеристики

Наличие: 1-3 дня
Высота радиатора, мм: 500

Размеры и цены

Наименование Межцентр., мм Число секций Габаритная высота, мм Глубина, мм Вес, кг Длина, мм Объем, л Паспортная мощность при Δt70, Вт Цена,руб.
Соло Г 1-500-2 500 2 534 42 1.82 89 0.326 101 3418
Соло Г 1-500-3 500 3 534 42 2.73 133 0.489 143 4427
Соло Г 1-500-4 500 4 534 42 3.64 177 0.652 185 5436
Соло Г 1-500-5 500 5 534 42 4.55 221 0.815 225 6445
Соло Г 1-500-6 500 6 534 42 5.46 265 0.978 264 7454
Соло Г 1-500-7 500 7 534 42 6.37 309 1.141 303 8463
Соло Г 1-500-8 500 8 534 42 7.28 353 1.304 341 9472
Соло Г 1-500-9 500 9 534 42 8.19 397 1.467 378 10481
Соло Г 1-500-10 500 10 534 42 9.1 441 1.63 415 11490
Соло Г 1-500-11 500 11 534 42 10.01 485 1.793 451 12499
Соло Г 1-500-12 500 12 534 42 10.92 529 1.956 488 13508
Соло Г 1-500-13 500 13 534 42 11.83 573 2.119 523 14517
Соло Г 1-500-14 500 14 534 42 12.74 617 2.282 559 15526
Соло Г 1-500-15 500 15 534 42 13.65 661 2.445 594 16535
Соло Г 1-500-16 500 16 534 42 14.56 705 2.608 629 17544
Соло Г 1-500-17 500 17 534 42 15.47 749 2.771 663 18553
Соло Г 1-500-18 500 18 534 42 16.38 793 2.934 698 19562
Соло Г 1-500-19 500 19 534 42 17.29 837 3.097 732 20571
Соло Г 1-500-20 500 20 534 42 18.2 881 3.26 766 21580
Соло Г 1-500-21 500 21 534 42 19.11 925 3.423 800 22589
Соло Г 1-500-22 500 22 534 42 20.02 969 3.586 833 23598
Соло Г 1-500-23 500 23 534 42 20.93 1013 3.749 867 24607
Соло Г 1-500-24 500 24 534 42 21.84 1057 3.912 900 25616
Соло Г 1-500-25 500 25 534 42 22.75 1101 4.075 933 26625
Соло Г 1-500-26 500 26 534 42 23.66 1145 4.238 966 27634
Соло Г 1-500-27 500 27 534 42 24.57 1189 4.401 999 28643
Соло Г 1-500-28 500 28 534 42 25.48 1233 4.564 1032 29652
Соло Г 1-500-29 500 29 534 42 26.39 1277 4.727 1064 30661
Соло Г 1-500-30 500 30 534 42 27.3 1321 4.89 1097 31670
Соло Г 1-500-31 500 31 534 42 28.21 1365 5.053 1129 32679
Соло Г 1-500-32 500 32 534 42 29.12 1409 5.216 1161 33688
Соло Г 1-500-33 500 33 534 42 30.03 1453 5.379 1193 34697
Соло Г 1-500-34 500 34 534 42 30.94 1497 5.542 1225 35706
Соло Г 1-500-35 500 35 534 42 31.85 1541 5.705 1257 36715
Соло Г 1-500-36 500 36 534 42 32.76 1585 5.868 1289 37724
Соло Г 1-500-37 500 37 534 42 33.67 1629 6.031 1321 38733
Соло Г 1-500-38 500 38 534 42 34.58 1673 6.194 1352 39742
Соло Г 1-500-39 500 39 534 42 35.49 1717 6.357 1384 40751
Соло Г 1-500-40 500 40 534 42 36.4 1761 6.52 1415 41760
Соло Г 1-500-41 500 41 534 42 37.31 1805 6.683 1446 42769
Соло Г 1-500-42 500 42 534 42 38.22 1849 6.846 1477 43778
Соло Г 1-500-43 500 43 534 42 39.13 1893 7.009 1509 44787
Соло Г 1-500-44 500 44 534 42 40.04 1937 7.172 1540 45796
Соло Г 1-500-45 500 45 534 42 40.95 1981 7.335 1571 46805
Соло Г 1-500-46 500 46 534 42 41.86 2025 7.498 1601 47814
Соло Г 1-500-47 500 47 534 42 42.77 2069 7.661 1632 48823
Соло Г 1-500-48 500 48 534 42 43.68 2113 7.824 1663 49832
Соло Г 1-500-49 500 49 534 42 44.59 2157 7.987 1694 50841
Соло Г 1-500-50 500 50 534 42 45.5 2201 8.15 1724 51850
Похожие товары
C этим товаром покупают
 
На этом сайте используются файлы cookie. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование. Подробнее. Закрыть