Н.Новгород, ул. Бориса Панина д.21
ПН-ПТ: 10.00-19.00
СБ-ВС: 10.00-15.00.
+7-930-80-70-746
+7-831-423-15-23
Заказать звонок
Каталог
0 тов. | 0 ₽

Радиатор KZTO РСК 2 540х330 двухрядный

Производитель: KZTO
Наличие: 1-3 дня
Высота радиатора, мм: 500
8 855

Характеристики

Наличие: 1-3 дня
Высота радиатора, мм: 500

Размеры и цены

Наименование Число колонок Межцентр., мм Число секций Габаритная высота, мм Глубина, мм Вес, кг Длина, мм Объем, л Паспортная мощность при Δt70, Вт Цена,руб.
РСК 2-500-8 2 500 8 540 100 7.68 330 3.2 560 8855
РСК 2-500-9 2 500 9 540 100 8.64 371 3.6 630 9740
РСК 2-500-10 2 500 10 540 100 9.6 412 4 700 10626
РСК 2-500-11 2 500 11 540 100 10.56 453 4.4 770 11512
РСК 2-500-12 2 500 12 540 100 11.52 494 4.8 840 12397
РСК 2-500-13 2 500 13 540 100 12.48 535 5.2 910 13283
РСК 2-500-14 2 500 14 540 100 13.44 576 5.6 980 14168
РСК 2-500-15 2 500 15 540 100 14.4 617 6 1050 15054
РСК 2-500-16 2 500 16 540 100 15.36 658 6.4 1120 15940
РСК 2-500-17 2 500 17 540 100 16.32 699 6.8 1190 16825
РСК 2-500-18 2 500 18 540 100 17.28 740 7.2 1260 17711
РСК 2-500-19 2 500 19 540 100 18.24 781 7.6 1330 18596
РСК 2-500-20 2 500 20 540 100 19.2 822 8 1400 19482
РСК 2-500-21 2 500 21 540 100 20.16 863 8.4 1470 20368
РСК 2-500-22 2 500 22 540 100 21.12 904 8.8 1540 21253
РСК 2-500-23 2 500 23 540 100 22.08 945 9.2 1610 22139
РСК 2-500-24 2 500 24 540 100 23.04 986 9.6 1680 23024
РСК 2-500-25 2 500 25 540 100 24 1027 10 1750 23910
РСК 2-500-26 2 500 26 540 100 24.96 1068 10.4 1820 24796
РСК 2-500-27 2 500 27 540 100 25.92 1109 10.8 1890 25681
РСК 2-500-28 2 500 28 540 100 26.88 1150 11.2 1960 26567
РСК 2-500-29 2 500 29 540 100 27.84 1191 11.6 2030 27452
РСК 2-500-30 2 500 30 540 100 28.8 1232 12 2100 28338
РСК 2-500-31 2 500 31 540 100 29.76 1273 12.4 2170 29224
РСК 2-500-32 2 500 32 540 100 30.72 1314 12.8 2240 30109
РСК 2-500-33 2 500 33 540 100 31.68 1355 13.2 2310 30995
РСК 2-500-34 2 500 34 540 100 32.64 1396 13.6 2380 31880
РСК 2-500-35 2 500 35 540 100 33.6 1437 14 2450 32766
РСК 2-500-36 2 500 36 540 100 34.56 1478 14.4 2520 33652
РСК 2-500-37 2 500 37 540 100 35.52 1519 14.8 2590 34537
РСК 2-500-38 2 500 38 540 100 36.48 1560 15.2 2660 35423
РСК 2-500-39 2 500 39 540 100 37.44 1601 15.6 2730 36308
РСК 2-500-40 2 500 40 540 100 38.4 1642 16 2800 37194
РСК 2-500-41 2 500 41 540 100 39.36 1683 16.4 2870 38080
РСК 2-500-42 2 500 42 540 100 40.32 1724 16.8 2940 38965
РСК 2-500-43 2 500 43 540 100 41.28 1765 17.2 3010 39851
РСК 2-500-44 2 500 44 540 100 42.24 1806 17.6 3080 40736
РСК 2-500-45 2 500 45 540 100 43.2 1847 18 3150 41622
РСК 2-500-46 2 500 46 540 100 44.16 1888 18.4 3220 42508
РСК 2-500-47 2 500 47 540 100 45.12 1929 18.8 3290 43393
РСК 2-500-48 2 500 48 540 100 46.08 1970 19.2 3360 44279
РСК 2-500-49 2 500 49 540 100 47.04 2011 19.6 3430 45164
РСК 2-500-50 2 500 50 540 100 48 2052 20 3500 46050
Похожие товары
C этим товаром покупают
 
На этом сайте используются файлы cookie. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование. Подробнее. Закрыть