Н.Новгород, ул. Бориса Панина д.21
ПН-ПТ: 10.00-19.00
СБ-ВС: 10.00-15.00.
+7-930-80-70-746
+7-831-423-15-23
Заказать звонок
Каталог
0 тов. | 0 ₽

Радиатор KZTO РС 2 540х330 двухрядный

Производитель: KZTO
Наличие: 1-3 дня
Высота радиатора, мм: 500
7 379

Характеристики

Наличие: 1-3 дня
Высота радиатора, мм: 500

Размеры и цены

Наименование Число колонок Межцентр., мм Число секций Габаритная высота, мм Глубина, мм Вес, кг Длина, мм Объем, л Паспортная мощность при Δt70, Вт Цена,руб.
PC 2-500-8 2 500 8 540 100 7.68 330 3.2 560 7379
PC 2-500-9 2 500 9 540 100 8.64 371 3.6 630 8117
PC 2-500-10 2 500 10 540 100 9.6 412 4 700 8855
PC 2-500-11 2 500 11 540 100 10.56 453 4.4 770 9593
PC 2-500-12 2 500 12 540 100 11.52 494 4.8 840 10331
PC 2-500-13 2 500 13 540 100 12.48 535 5.2 910 11069
PC 2-500-14 2 500 14 540 100 13.44 576 5.6 980 11807
PC 2-500-15 2 500 15 540 100 14.4 617 6 1050 12545
PC 2-500-16 2 500 16 540 100 15.36 658 6.4 1120 13283
PC 2-500-17 2 500 17 540 100 16.32 699 6.8 1190 14021
PC 2-500-18 2 500 18 540 100 17.28 740 7.2 1260 14759
PC 2-500-19 2 500 19 540 100 18.24 781 7.6 1330 15497
PC 2-500-20 2 500 20 540 100 19.2 822 8 1400 16235
PC 2-500-21 2 500 21 540 100 20.16 863 8.4 1470 16973
PC 2-500-22 2 500 22 540 100 21.12 904 8.8 1540 17711
PC 2-500-23 2 500 23 540 100 22.08 945 9.2 1610 18449
PC 2-500-24 2 500 24 540 100 23.04 986 9.6 1680 19187
PC 2-500-25 2 500 25 540 100 24 1027 10 1750 19925
PC 2-500-26 2 500 26 540 100 24.96 1068 10.4 1820 20663
PC 2-500-27 2 500 27 540 100 25.92 1109 10.8 1890 21401
PC 2-500-28 2 500 28 540 100 26.88 1150 11.2 1960 22139
PC 2-500-29 2 500 29 540 100 27.84 1191 11.6 2030 22877
PC 2-500-30 2 500 30 540 100 28.8 1232 12 2100 23615
PC 2-500-31 2 500 31 540 100 29.76 1273 12.4 2170 24353
PC 2-500-32 2 500 32 540 100 30.72 1314 12.8 2240 25091
PC 2-500-33 2 500 33 540 100 31.68 1355 13.2 2310 25829
PC 2-500-34 2 500 34 540 100 32.64 1396 13.6 2380 26567
PC 2-500-35 2 500 35 540 100 33.6 1437 14 2450 27305
PC 2-500-36 2 500 36 540 100 34.56 1478 14.4 2520 28043
PC 2-500-37 2 500 37 540 100 35.52 1519 14.8 2590 28781
PC 2-500-38 2 500 38 540 100 36.48 1560 15.2 2660 29519
PC 2-500-39 2 500 39 540 100 37.44 1601 15.6 2730 30257
PC 2-500-40 2 500 40 540 100 38.4 1642 16 2800 30995
PC 2-500-41 2 500 41 540 100 39.36 1683 16.4 2870 31733
PC 2-500-42 2 500 42 540 100 40.32 1724 16.8 2940 32471
PC 2-500-43 2 500 43 540 100 41.28 1765 17.2 3010 33209
PC 2-500-44 2 500 44 540 100 42.24 1806 17.6 3080 33947
PC 2-500-45 2 500 45 540 100 43.2 1847 18 3150 34685
PC 2-500-46 2 500 46 540 100 44.16 1888 18.4 3220 35423
PC 2-500-47 2 500 47 540 100 45.12 1929 18.8 3290 36161
PC 2-500-48 2 500 48 540 100 46.08 1970 19.2 3360 36899
PC 2-500-49 2 500 49 540 100 47.04 2011 19.6 3430 37637
PC 2-500-50 2 500 50 540 100 48 2052 20 3500 38375
Похожие товары
C этим товаром покупают
 
На этом сайте используются файлы cookie. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование. Подробнее. Закрыть