Н.Новгород, ул. Бориса Панина д.21
ПН-ПТ: 10.00-19.00
СБ-ВС: 10.00-15.00.
+7-930-80-70-746
+7-831-423-15-23
Заказать звонок
Каталог
0 тов. | 0 ₽

Радиатор KZTO Параллели В 2000х112

Радиатор KZTO Параллели В 2000х112Радиатор KZTO Параллели В 2000х112Радиатор KZTO Параллели В 2000х112Радиатор KZTO Параллели В 2000х112Радиатор KZTO Параллели В 2000х112Радиатор KZTO Параллели В 2000х112 
Производитель: KZTO
Наличие: 1-3 дня
Высота радиатора, мм: 2045
15 066

Характеристики

Наличие: 1-3 дня
Высота радиатора, мм: 2045

Размеры и цены

Наименование Межцентр., мм Число секций Габаритная высота, мм Глубина, мм Вес, кг Длина, мм Объем, л Паспортная мощность при Δt70, Вт Цена,руб.
Параллели В 2-2000-3 шаг 25 2000 3 2034 112 15.87 76 3.231 619 15066
Параллели В 2-2000-4 шаг 25 2000 4 2034 112 21.16 101 4.308 826 18470
Параллели В 2-2000-5 шаг 25 2000 5 2034 112 26.45 126 5.385 1032 21874
Параллели В 2-2000-6 шаг 25 2000 6 2034 112 31.74 151 6.462 1238 25278
Параллели В 2-2000-7 шаг 25 2000 7 2034 112 37.03 176 7.539 1445 28682
Параллели В 2-2000-8 шаг 25 2000 8 2034 112 42.32 201 8.616 1651 32086
Параллели В 2-2000-9 шаг 25 2000 9 2034 112 47.61 226 9.693 1858 35490
Параллели В 2-2000-10 шаг 25 2000 10 2034 112 52.9 251 10.77 2064 38894
Параллели В 2-2000-11 шаг 25 2000 11 2034 112 58.19 276 11.847 2270 42298
Параллели В 2-2000-12 шаг 25 2000 12 2034 112 63.48 301 12.924 2477 45702
Параллели В 2-2000-13 шаг 25 2000 13 2034 112 68.77 326 14.001 2683 49106
Параллели В 2-2000-14 шаг 25 2000 14 2034 112 74.06 351 15.078 2890 52510
Похожие товары
C этим товаром покупают
 
На этом сайте используются файлы cookie. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование. Подробнее. Закрыть