Н.Новгород, ул. Бориса Панина д.21
ПН-ПТ: 10.00-19.00
СБ-ВС: 10.00-15.00.
+7-930-80-70-746
+7-831-423-15-23
Заказать звонок
Каталог
0 тов. | 0 ₽

Радиатор KZTO Гармония С40 верт. 1 1000 однорядный

Радиатор KZTO Гармония С40 верт. 1 1000 однорядныйРадиатор KZTO Гармония С40 верт. 1 1000 однорядныйРадиатор KZTO Гармония С40 верт. 1 1000 однорядныйРадиатор KZTO Гармония С40 верт. 1 1000 однорядный 
Производитель: KZTO
Наличие: 1-3 дня
Высота радиатора, мм: 1045
11 059

Характеристики

Наличие: 1-3 дня
Высота радиатора, мм: 1045

Размеры и цены

Наименование Число колонок Межцентр., мм Число секций Габаритная высота, мм Глубина, мм Вес, кг Длина, мм Объем, л Паспортная мощность при Δt70, Вт Цена,руб.
Верт. Гармония С40 1-1000-3 1 1000 3 1058 70 5.4 151 3.48 302 11059
Верт. Гармония С40 1-1000-4 1 1000 4 1058 70 7.2 201 4.64 403 12338
Верт. Гармония С40 1-1000-5 1 1000 5 1058 70 9 251 5.8 504 13617
Верт. Гармония С40 1-1000-6 1 1000 6 1058 70 10.8 301 6.96 604 14896
Верт. Гармония С40 1-1000-7 1 1000 7 1058 70 12.6 351 8.12 705 16175
Верт. Гармония С40 1-1000-8 1 1000 8 1058 70 14.4 401 9.28 806 17454
Верт. Гармония С40 1-1000-9 1 1000 9 1058 70 16.2 451 10.44 906 18733
Верт. Гармония С40 1-1000-10 1 1000 10 1058 70 18 501 11.6 1007 20012
Верт. Гармония С40 1-1000-11 1 1000 11 1058 70 19.8 551 12.76 1108 21291
Верт. Гармония С40 1-1000-12 1 1000 12 1058 70 21.6 601 13.92 1208 22570
Верт. Гармония С40 1-1000-13 1 1000 13 1058 70 23.4 651 15.08 1309 23849
Верт. Гармония С40 1-1000-14 1 1000 14 1058 70 25.2 701 16.24 1410 25128
Верт. Гармония С40 1-1000-15 1 1000 15 1058 70 27 751 17.4 1511 26407
Верт. Гармония С40 1-1000-16 1 1000 16 1058 70 28.8 801 18.56 1611 27686
Верт. Гармония С40 1-1000-17 1 1000 17 1058 70 30.6 851 19.72 1712 28965
Верт. Гармония С40 1-1000-18 1 1000 18 1058 70 32.4 901 20.88 1813 30244
Верт. Гармония С40 1-1000-19 1 1000 19 1058 70 34.2 951 22.04 1913 31523
Верт. Гармония С40 1-1000-20 1 1000 20 1058 70 36 1001 23.2 2014 32802
Верт. Гармония С40 1-1000-21 1 1000 21 1058 70 37.8 1051 24.36 2115 34081
Верт. Гармония С40 1-1000-22 1 1000 22 1058 70 39.6 1101 25.52 2215 35360
Верт. Гармония С40 1-1000-23 1 1000 23 1058 70 41.4 1151 26.68 2316 36639
Верт. Гармония С40 1-1000-24 1 1000 24 1058 70 43.2 1201 27.84 2417 37918
Верт. Гармония С40 1-1000-25 1 1000 25 1058 70 45 1251 29 2518 39197
Верт. Гармония С40 1-1000-26 1 1000 26 1058 70 46.8 1301 30.16 2618 40476
Верт. Гармония С40 1-1000-27 1 1000 27 1058 70 48.6 1351 31.32 2719 41755
Верт. Гармония С40 1-1000-28 1 1000 28 1058 70 50.4 1401 32.48 2820 43034
Верт. Гармония С40 1-1000-29 1 1000 29 1058 70 52.2 1451 33.64 2920 44313
Верт. Гармония С40 1-1000-30 1 1000 30 1058 70 54 1501 34.8 3021 45592
Похожие товары
C этим товаром покупают
 
На этом сайте используются файлы cookie. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование. Подробнее. Закрыть